03
қыркүйек
2018
Нормативтік құжаттар
Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қарашадағы № 471 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 23 желтоқсанда № 9012 тіркелдіҚазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050»: стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында айқындалған қазақ тілін одан әрі дамыту жөніндегі міндеттерді жүзеге асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген, 2013 жылғы 23 ақпандағы № 74, 78 (28013, 28017) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрыққа 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева):
1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын;
3) осы бұйрықты облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім басқармаларының, республикалық мамандандырылған мектеп-интернаттарының назарына жеткізсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр Е.Н. Иманғалиевке жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Министр А. Сәрінжіпов
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 2-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің
үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | |||||||
| I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 | 1588 |
| 1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 |
| 2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 406 |
| 5 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
| 6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
| III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| 7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| 8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
| 9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| 10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
| 11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
| VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
| 12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 24 | 27 | 27 | 101 | 3411 | |
| Вариативтік компонент | |||||||
| Мектеп компоненті | |||||||
| Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
| Оқушы компоненті | |||||||
| Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 | |
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі.
«Шетел тілі» пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі «Дүниетану» пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 3-қосымша
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін бастауыш
білім берудің үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | |||||||
| I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 14 | 14 | 49 | 1656 |
| 1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 |
| 2 | Ана тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 |
| 5 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 6 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
| 7 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
| III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| 8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| 9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
| 10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| 11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
| VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
| 12 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
| VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 405 |
| 13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 405 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 24 | 28 | 28 | 103 | 3479 | |
| Вариативтік компонент | |||||||
| Мектеп компоненті | |||||||
| Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
| Оқушы компоненті | |||||||
| Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | - | - | - | - | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 | |
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі.
«Шетел тілі» пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі «Дүниетану» пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 5-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін негізгі орта білім берудің
үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | ||||||||
| I | Тіл және әдебиет | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 59 | 2006 |
| 1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 476 |
| 2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
| 3 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 680 |
| 4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
| II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 |
| 6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 |
| 7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| III | Жаратылыстану | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 27 | 918 |
| 10 | Жаратылыстану | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 |
| 11 | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
| 12 | Биология | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
| 13 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 14 | Химия | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 646 |
| 15 | Қазақстан тарихы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 306 |
| 16 | Дүниежүзі тарихы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 |
| 17 | Адам. Қоғам. Құқық | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
| 18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| V | Өнер | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
| 19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
| 20 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
| VІ | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 238 |
| 21 | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| 22 | Сызу | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 |
| VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
| 23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 33 | 32 | 34 | 36 | 163 | 5542 | |
| Вариативтік компонент | ||||||||
| Мектеп компоненті | ||||||||
| Факультативтер, таңдау курстары | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 204 | |
| Оқушы компоненті | ||||||||
| Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 | |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 6-қосымша
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін негізгі
орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, Сағат | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | ||||||||
| I | Тіл және әдебиет | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 66 | 2244 |
| 1 | Ана тілі | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 442 |
| 2 | Ұйғыр/өзбек/тәжік әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
| 3 | Қазақ тілі | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 442 |
| 4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| 5 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
| 6 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| 7 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
| II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 |
| 8 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 |
| 9 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 10 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 11 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| III | Жаратылыстану | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 27 | 918 |
| 12 | Жаратылыстану | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 |
| 13 | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
| 14 | Биология | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
| 15 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 16 | Химия | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 646 |
| 17 | Қазақстан тарихы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 306 |
| 18 | Дүниежүзі тарихы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 |
| 19 | Адам. Қоғам. Құқық | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
| 20 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| V | Өнер | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
| 21 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
| 22 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
| VІ | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 238 |
| 23 | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
| 24 | Сызу | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 |
| VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
| 25 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 170 | 5780 | |
| Вариативтік компонент | ||||||||
| Мектеп компоненті | ||||||||
| Факультативтер, таңдау курстары | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 68 | |
| Оқушы компоненті | ||||||||
| Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 102 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 | |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 9-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт
бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
| 10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | |||||
| Бейіндік пәндер | |||||
| І | Тіл және әдебиет | 13 | 14 | 27 | 918 |
| 1 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 2 | Орыс әдебиеті | 2 | 3 | 5 | 170 |
| 3 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 5 | Шетел тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
| ІІ | Адам және қоғам | 6 | 6 | 12 | 408 |
| 6 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 7 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 8 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
| Бейіндік емес пәндер | |||||
| ІІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 10 | 340 |
| 10 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 11 | Геометрия | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 12 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
| ІV | Жаратылыстану | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 13 | Биология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 14 | География | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 15 | Физика | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 16 | Химия | 1 | 1 | 2 | 68 |
| V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 33 | 34 | 67 | 2278 | |
| Вариативтік компонент | |||||
| Мектеп компоненті | |||||
| Қолданбалы курстар | 4 | 3 | 7 | 238 | |
| Оқушы компоненті | |||||
| Таңдау курстары | 2 | 2 | 4 | 136 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 6 | 5 | 11 | 374 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 | |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 10-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты
бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
| 10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | |||||
| Бейіндік пәндер | |||||
| І | Математика және информатика | 6 | 6 | 12 | 408 |
| 1 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 2 | Геометрия | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 3 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
| ІІ | Жаратылыстану | 9 | 9 | 18 | 612 |
| 4 | Биология | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 5 | География | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 6 | Физика | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 7 | Химия | 2 | 2 | 4 | 136 |
| Бейіндік емес пәндер | |||||
| ІІІ | Тіл және әдебиет | 10 | 10 | 20 | 680 |
| 8 | Орыс тілі | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 9 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 10 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 11 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 12 | Шетел тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
| ІV | Адам және қоғам | 5 | 5 | 10 | 340 |
| 13 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 14 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 15 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 16 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
| V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 35 | 35 | 70 | 2380 | |
| Вариативтік компонент | |||||
| Мектеп компоненті | |||||
| Қолданбалы курстар | 3 | 3 | 6 | 204 | |
| Оқушы компоненті | |||||
| Таңдау курстары | 1 | 1 | 2 | 68 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 4 | 8 | 272 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 | |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 11-қосымша
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін
қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім
берудің үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
| 10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | |||||
| Бейіндік пәндер | |||||
| І | Тіл және әдебиет | 15 | 15 | 30 | 1020 |
| 1 | Ана тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 2 | Ұйғыр/өзбек/тәжік әдебиеті | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 3 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 5 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 6 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 7 | Шетел тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
| ІІ | Адам және қоғам | 6 | 6 | 12 | 408 |
| 8 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 9 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 10 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 11 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
| Бейіндік емес пәндер | |||||
| ІІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 10 | 340 |
| 12 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 13 | Геометрия | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 14 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
| ІV | Жаратылыстану | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 15 | Биология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 16 | География | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 17 | Физика | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 18 | Химия | 1 | 1 | 2 | 68 |
| V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 19 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 20 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 21 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 35 | 35 | 70 | 2380 | |
| Вариативтік компонент | |||||
| Мектеп компоненті | |||||
| Қолданбалы курстар | 2 | 2 | 4 | 136 | |
| Оқушы компоненті | |||||
| Таңдау курстары | 2 | 2 | 4 | 136 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 4 | 8 | 272 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 | |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 27 қарашадағы
№ 471 бұйрығына 8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 12-қосымша
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін
жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім
берудің үлгілік оқу жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
| 10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
| Инварианттық компонент | |||||
| Бейіндік пәндер | |||||
| І | Математика және информатика | 6 | 6 | 12 | 408 |
| 1 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 2 | Геометрия | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 3 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
| ІІ | Жаратылыстану | 9 | 9 | 18 | 612 |
| 4 | Биология | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 5 | География | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 6 | Физика | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 7 | Химия | 2 | 2 | 4 | 136 |
| Бейіндік емес пәндер | |||||
| ІІІ | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 22 | 748 |
| 8 | Ана тілі | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 9 | Ұйғыр/өзбек/тәжік әдебиеті | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 10 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 11 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 12 | Орыс тілі | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 13 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 14 | Шетел тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
| ІV | Адам және қоғам | 5 | 5 | 10 | 340 |
| 15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
| 16 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 17 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
| V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 19 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
| VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
| 20 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
| 21 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 36 | 36 | 72 | 2448 | |
| Вариативтік компонент | |||||
| Мектеп компоненті | |||||
| Қолданбалы курстар | 2 | 2 | 4 | 136 | |
| Оқушы компоненті | |||||
| Таңдау курстары | 1 | 1 | 2 | 68 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 3 | 6 | 204 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 | |
© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК